Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 20/Nov/2024:12:46:43 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 34 |
Lytterpeak: | 70 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Jessica Simpson - I Wanna Love You Forever (Album Version) |
Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 20/Nov/2024:12:46:43 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 13 |
Lytterpeak: | 32 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Jessica Simpson - I Wanna Love You Forever (Album Version) |
Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 20/Nov/2024:12:46:43 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 33 |
Lytterpeak: | 61 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Jessica Simpson - I Wanna Love You Forever (Album Version) |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 09/Nov/2024:22:45:50 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 7 |
Lytterpeak: | 70 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 09/Nov/2024:22:45:50 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 5 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 09/Nov/2024:22:45:50 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 5 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld |
Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 09/Nov/2024:22:45:51 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 10 |
Lytterpeak: | 54 |
Radioformat: | Folk |
Nettside: | https://www.oradio.no |
Spilles nå: | Mhoo - Our Colour |
Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
Lydformat: | audio/aac |
Starttidspunkt: | 09/Nov/2024:22:45:51 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 0 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.oradio.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | Din nærmeste radiokanal! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 09/Nov/2024:22:45:50 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 8 |
Lytterpeak: | 90 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | Sven-Ingvars - Tre trallande jäntor |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | P5 Fosen |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 09/Nov/2024:22:45:50 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Variend |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | Sven-Ingvars - Tre trallande jäntor |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | P5 Fosen |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 09/Nov/2024:22:45:50 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | Sven-Ingvars - Tre trallande jäntor |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 20/Nov/2024:02:26:25 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 37 |
Lytterpeak: | 167 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 20/Nov/2024:02:26:25 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 5 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 20/Nov/2024:02:26:22 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 22 |
Lytterpeak: | 79 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 13/Nov/2024:23:31:55 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 3 |
Lytterpeak: | 35 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Adele - Hold On |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Nov/2024:23:31:55 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Adele - Hold On |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Nov/2024:23:31:55 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 12 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Adele - Hold On |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 14/Nov/2024:12:33:40 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 8 |
Lytterpeak: | 71 |
Radioformat: | Norsk |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Silent |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 14/Nov/2024:12:33:40 +0100 |
Oppløsning: | 96 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 5 |
Radioformat: | Rock'n'roll |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Silent |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 14/Nov/2024:12:33:40 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Lokal |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Silent |