Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:24 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 21 |
Lytterpeak: | 33 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | The Turtles - Elenore |
Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:24 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 3 |
Lytterpeak: | 7 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | The Turtles - Elenore |
Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:24 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 4 |
Lytterpeak: | 7 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | The Turtles - Elenore |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:24 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 2 |
Lytterpeak: | 5 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld - 18. juni 2021 |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:24 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld - 18. juni 2021 |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:24 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld - 18. juni 2021 |
Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:22 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 9 |
Lytterpeak: | 17 |
Radioformat: | Folk |
Nettside: | https://www.oradio.no |
Spilles nå: | The Beatniks - Thanks, Mr.Marvin |
Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
Lydformat: | audio/aac |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:22 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 0 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.oradio.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | Din nærmeste radiokanal! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:24 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 8 |
Lytterpeak: | 18 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | VØMMØLMUSIKKEN - Track 13 |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | P5 Fosen |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:24 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 0 |
Radioformat: | Variend |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | VØMMØLMUSIKKEN - Track 13 |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | P5 Fosen |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:24 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 0 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | VØMMØLMUSIKKEN - Track 13 |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:34:37 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 24 |
Lytterpeak: | 34 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:34:37 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:34:37 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 20 |
Lytterpeak: | 30 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:24 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 3 |
Lytterpeak: | 5 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nÃ¥: | Jabbing om jobb med Arild Bødal |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:24 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 0 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nÃ¥: | Jabbing om jobb med Arild Bødal |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:24 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nÃ¥: | Jabbing om jobb med Arild Bødal |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:03:07:47 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 5 |
Lytterpeak: | 7 |
Radioformat: | Norsk |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Silent |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:02:00:24 +0100 |
Oppløsning: | 96 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Rock'n'roll |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Silent |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 21/Nov/2024:03:07:47 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 0 |
Radioformat: | Lokal |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Silent |